|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความยาวโอเอ: | 45.5 ม | ความกว้างของตัวถัง: | 9.1 ม |
|---|---|---|---|
| ความลึกของตัวถัง: | 2.75 ม | ร่าง: | 1.7 ม |
| กำลังเครื่องยนต์: | 2223 กิโลวัตต์ | ความจุ: | 5,000 ลบ.ม./ชม |
| ความลึกของการขุดลอก: | 18 ม | ระยะการคายประจุ: | 2000 ม |
| เน้น: | เครื่องบดทรายขนาด 18 เมตร สําหรับขาย,เครื่องบดทราย 18 เมตร สําหรับขาย,เครื่องบดทรายที่กําหนดเอง สําหรับขาย |
||
JLCSD650 เครื่องบดดึงตัดด้วยความลึกในการบด 18m โดย JULONG
JULONG JLCSD650 เครื่องบดน้ําดึง
![]()
- รายละเอียดเทคนิค
| รุ่น | ความลึกของการบด | ความสามารถในการบด | ผนังท่อดูด/ดูด | พลังงานของเครื่องยนต์ |
| JLCSD200 | 1-5 เมตร | 500 m3/hr | 200/200 มม. | 160-300 KW |
| JLCSD250 | 1-8 เมตร | 800 m3/hr | 250/250 มม. | 200-400 KW |
| JLCSD300 | 1-12 เมตร | 1400 m3/hr | 300/300 มม. | 400-600 KW |
| JLCSD400 | 1.5-14 เมตร | 2500 m3/hr | 400/400 มม. | 700-1200 KW |
| JLCSD500 | 1.5-15 เมตร | 3500 m3/hr | 600/500 มม. | 1100-1600 KW |
| JLCSD650 | 1.5-18 เมตร | 5000 m3/hr | ขนาด: 650/650 มม | 2200-2500 KW |
| JLCSD700 | 1.5-20 เมตร | 7000 m3/hr | 750/700 มิลลิเมตร | 2800-3500 KW |
ปริมาตรด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง เราสามารถปรับแต่งมันตามความต้องการของคุณ
![]()
- คุณลักษณะ&ข้อดี
![]()
![]()
- ใบรับรอง
![]()
- มีลูกค้ามาเยี่ยม
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. JULONG DREDGER
โทร: +86 0536 3837236